Hosting condiviso, WordPress, cloud e VPS.
vai alla categoria →Hosting
| Provider | Ideale per | Da | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Hostinger | Chi inizia, budget ridotto | €2,99/mese | 9.4 | Vai → |
| Kinsta | E-commerce ad alto traffico | $35,00/mese | 9.2 | Vai → |
| SiteGround | WordPress professionale | €2,99/mese | 9.1 | Vai → |
| Cloudways | Cloud flessibile, dev | $14,00/mese | 9.0 | Vai → |
| WP Engine | Managed WordPress premium | $30,00/mese | 8.9 | Vai → |
| Serverplan | Storico italiano, ottimo per WooCommerce | €2,17/mese | 8.8 | Vai → |
| Shopify | Piattaforma e-commerce SaaS pronta all'uso, senza gestire hosting o aggiornamenti | €29,00/mese | 8.8 | Vai → |
| VHosting | Server in Italia, NVMe + LiteSpeed | €2,17/mese | 8.7 | Vai → |
| Buzzsprout | Hosting podcast semplice, con statistiche chiare e distribuzione automatica | $0,00/mese | 8.7 | Vai → |
| Vercel | Pubblicare un sito o un’app moderni direttamente da Git | $0,00/mese | 8.7 | Vai → |
| Spreaker | Hosting podcast di origine italiana, con monetizzazione pubblicitaria inclusa | €0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| Netsons | Hosting italiano storico, buon compromesso e-commerce | €4,09/mese | 8.5 | Vai → |
| Aruba | PMI italiane, PEC inclusa | €0,83/mese | 8.5 | Vai → |
| Wix | Mettere online un sito da soli, senza toccare un pannello di hosting | €14,00/mese | 8.5 | Vai → |
| Netlify | Pubblicare siti statici e front-end senza gestire server | $0,00/mese | 8.5 | Vai → |
| DreamHost | Consigliato da WordPress.org | $2,89/mese | 8.4 | Vai → |
| Keliweb | Hosting italiano economico con ottimo supporto | €2,29/mese | 8.4 | Vai → |
| Hosting.com | Lo storico A2 Hosting col nuovo brand: shared veloce e gamma completa | $2,99/mese | 8.4 | Vai → |
| OVHcloud | Cloud europeo, datacenter UE e prezzi d'ingresso bassissimi | €1,59/mese | 8.4 | Vai → |
| SupportHost | Hosting italiano con supporto proattivo | €3,17/mese | 8.3 | Vai → |
| Bluehost | WordPress raccomandato negli USA, onboarding guidato | $3,99/mese | 8.3 | Vai → |
| WordPress.com | Avere WordPress senza doverlo installare e aggiornare | $0,00/mese | 8.3 | Vai → |
| IONOS | Grande provider internazionale, prezzi aggressivi | €3,00/mese | 8.2 | Vai → |
| GoDaddy | Domini + hosting nello stesso posto, brand molto conosciuto | €5,99/mese | 7.9 | Vai → |
| Register.it | Storico registrar italiano, hosting e PEC insieme | €2,65/mese | 7.8 | Vai → |
| Tophost | Il prezzo più basso tra gli hosting italiani | €1,33/mese | 7.7 | Vai → |
Scrittura, video, voce, immagini, SEO e assistenti.
vai alla categoria →AI Tools
| Provider | Ideale per | Da | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | Le voci AI più realistiche, italiano incluso | $0,00/mese | 9.3 | Vai → |
| Claude | Il migliore per testi lunghi e ragionamento | $0,00/mese | 9.2 | Vai → |
| Synthesia | Video con avatar AI in 140+ lingue | $0,00/mese | 9.1 | Vai → |
| ChatGPT | L'assistente AI più conosciuto e versatile | $0,00/mese | 9.1 | Vai → |
| Jasper | Brand voice, collaborazione team, workflow marketing completi | $59,00/mese | 9.0 | Vai → |
| Semrush | Suite SEO completa: keyword, audit, competitor | $139,00/mese | 9.0 | Vai → |
| Midjourney | Il generatore di immagini AI più curato esteticamente | $10,00/mese | 9.0 | Vai → |
| Writesonic | Suite unica per articoli lunghi e contenuti SEO | $79,00/mese | 8.9 | Vai → |
| HeyGen | Avatar più naturali, ottimo per i social | $0,00/mese | 8.8 | Vai → |
| Gemini | Integrazione nativa con Google Workspace | €21,99/mese | 8.8 | Vai → |
| Seedance 2 | Il modello video di ByteDance: qualità al vertice, accesso via Dreamina o API | $0,00/mese | 8.8 | Vai → |
| DaVinci Resolve | Montare sul serio senza abbonamento, con un programma solo | $0,00/mese | 8.8 | Vai → |
| Surfer SEO | Ottimizzazione on-page data-driven | €49,00/mese | 8.7 | Vai → |
| Runway | Generazione video AI creativa, testo→video e video editing | $0,00/mese | 8.7 | Vai → |
| OpenClaw | L'assistente AI personale open-source che agisce dalle tue chat | €0,00/mese | 8.7 | Vai → |
| Murf AI | Editor completo, voci professionali per e-learning | $0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| Canva AI | Design e immagini AI in un editor semplice all-in-one | €12,99/mese | 8.6 | Vai → |
| Perplexity | Ricerca AI con fonti citate, alternativa al motore di ricerca | $0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| Lovable | App e siti funzionanti descritti in chat, senza scrivere codice | $0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| Kling AI | Generare video AI con movimento credibile, a crediti | $0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| Artlist | Un abbonamento solo per generare video, musica e voce | €11,99/mese | 8.6 | Vai → |
| Descript | Editing video/podcast modificando il testo della trascrizione | $0,00/mese | 8.5 | Vai → |
| Grammarly | Correzione e riscrittura AI ovunque scrivi, anche in browser | €0,00/mese | 8.5 | Vai → |
| Hermes Agent | L'agente AI autonomo con memoria persistente, sul tuo server | $0,00/mese | 8.5 | Vai → |
| Higgsfield | Video e immagini AI con i modelli top del mercato in un posto solo | €19,00/mese | 8.5 | Vai → |
| Leonardo AI | Immagini AI con piano gratuito giornaliero e stili pronti | $0,00/mese | 8.4 | Vai → |
| Emergent | App web e mobile costruite da agenti AI, dal prompt al deploy | $0,00/mese | 8.4 | Vai → |
| Magnific | Ingrandire e rifinire immagini aggiungendo dettaglio credibile | €12,00/mese | 8.4 | Vai → |
| Mangools | Ricerca keyword e monitoraggio posizioni senza il prezzo di Semrush | €37,70/mese | 8.3 | Vai → |
| Notion AI | AI di scrittura integrata nelle tue note e documenti | $0,00/mese | 8.3 | Vai → |
| Mistral | Un assistente AI europeo, con i dati che restano in Europa | $0,00/mese | 8.3 | Vai → |
| Copy.ai | Copy brevi e chat AI per il marketing, ingresso economico | $29,00/mese | 8.2 | Vai → |
| Pictory | Trasforma testi e blog in video pronti | $29,00/mese | 8.2 | Vai → |
| Mosaic Motion | Agenti AI che montano i video al posto tuo, con la generazione Motion | $40,00/mese | 8.2 | Vai → |
| Suno | Avere una sigla o una base musicale senza comprare licenze | $0,00/mese | 8.2 | Vai → |
| Fliki | Trasformare testi e articoli in video con voce fuori campo | €0,00/mese | 8.0 | Vai → |
| DeepSeek | Un assistente capace a costo quasi zero, per chi sa cosa sta facendo | $0,00/mese | 8.0 | Vai → |
| Frase | Brief automatici dalla SERP e ottimizzazione guidata | $49,00/mese | 7.7 | Vai → |
| FlyHermes | Avere Hermes senza server, Docker e chiavi API da gestire | $63,00/mese | 7.6 | Vai → |
Workflow no-code, integrazioni ed email marketing.
vai alla categoria →Automazione & Integrazioni
| Provider | Ideale per | Da | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Make | Automazioni visuali complesse, più economico di Zapier a parità di volume | $0,00/mese | 8.9 | Vai → |
| Zapier | Il più diffuso, migliaia di integrazioni pronte | $0,00/mese | 8.8 | Vai → |
| Airtable | Database no-code con automazioni e viste integrate, ottimo come "hub" di uno stack | $0,00/mese | 8.7 | Vai → |
| n8n | Open-source e self-hosted, per chi vuole controllo tecnico e nessun costo per esecuzione | €0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| Klaviyo | Email marketing e automazioni dedicate all'e-commerce (carrelli abbandonati, flussi post-acquisto) | €0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| ActiveCampaign | Automazioni marketing avanzate con CRM integrato | $15,00/mese | 8.5 | Vai → |
| ClickUp | Tenere insieme lavori, scadenze e clienti di un team piccolo | $0,00/mese | 8.5 | Vai → |
| MailerLite | Email marketing essenziale e pulito al miglior prezzo | $0,00/mese | 8.4 | Vai → |
| Brevo | Newsletter e automazioni con un fornitore europeo e un piano gratuito vero | €0,00/mese | 8.4 | Vai → |
| Trello | Vedere a colpo d’occhio a che punto è ogni lavoro | $0,00/mese | 8.4 | Vai → |
| Mailchimp | L'email marketing più conosciuto, template e automazioni pronte | €0,00/mese | 8.2 | Vai → |
| GetResponse | Chi vuole email, landing page, webinar e corsi in un posto solo | €13,12/mese | 8.2 | Vai → |
| Pabbly Connect | Prezzo fisso a vita, alternativa budget a Zapier per volumi alti | $0,00/mese | 8.1 | Vai → |
| IFTTT | Automazioni semplici "se questo allora quello", ottimo per uso personale e smart home | $0,00/mese | 7.9 | Vai → |
Pagamenti online, fatturazione elettronica, conti business e presenza online.
vai alla categoria →Business & Amministrazione
| Provider | Ideale per | Da | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | Incassare pagamenti online, senza costi fissi mensili | €0,00/mese | 9.1 | Vai → |
| Profilo dell'attività su Google | Farsi trovare su Maps e nella ricerca locale, gratis | €0,00/mese | 9.0 | Vai → |
| Fatture in Cloud | Fatturazione elettronica italiana, con conservazione a norma inclusa | €4,00/mese | 8.9 | Vai → |
| Satispay | Farsi pagare dal telefono del cliente, senza POS e senza canone | €0,00/mese | 8.7 | Vai → |
| SumUp | Incassare con carta al banco o dal cliente, senza canone | €0,00/mese | 8.6 | Vai → |
| Qonto | Conto business online con IBAN italiano e F24 integrati | €9,00/mese | 8.5 | Vai → |
| Calendly | Farsi prenotare un appuntamento senza scambiarsi dieci messaggi | $0,00/mese | 8.5 | Vai → |
| Revolut Business | Chi incassa e paga in più valute, con carte per tutto il team | €10,00/mese | 8.4 | Vai → |
| HubSpot | Non perdere per strada i contatti che ti chiedono un preventivo | $0,00/mese | 8.4 | Vai → |
| Farsi trovare da aziende e clienti professionali, anche senza pagare | €0,00/mese | 8.3 | Vai → | |
| Aruba Fatturazione | Fatturazione elettronica al minimo prezzo, con conservazione inclusa | €2,49/mese | 8.3 | Vai → |
| PayPal | Incassare da chi si fida del marchio, senza costi fissi | €0,00/mese | 8.2 | Vai → |
| Meta Verified | Badge verificato e assistenza umana su Instagram, Facebook e WhatsApp | $14,99/mese | 7.8 | Vai → |
Come è ordinata questa classifica
L'ordine è dato dal punteggio TrovaStack, assegnato secondo la nostra metodologia. Solo a parità di punteggio compare prima un servizio con cui abbiamo un rapporto di affiliazione attivo: sono quelli di cui verifichiamo prezzi e condizioni con continuità e per cui possiamo garantire un link tracciato. Il punteggio in sé non è influenzato dalle commissioni — se lo fosse, questa classifica non servirebbe a nessuno, e lo spieghiamo per intero in come guadagniamo.